運行状況案内

 【路線バス情報】遅延情報、時刻、料金についてはこちら

富士吉田・忍野・山中湖 周遊バス
「ふじっ湖号」

富士吉田・忍野・山中湖 周遊バス「ふじっ湖号」

ふじっ湖号とは

ふじっ湖号は、富士吉田・忍野八海・山中湖を周遊するバスです。

河口湖駅を毎日1日11便運行しており、

「富士山レーダードーム館」、「紅富士の湯」、「忍野八海」、「花の都公園」など

山中湖周辺を観光する場合に非常に便利に移動できます!

2日間乗り降り自由なフリークーポンもあります。

※クーポン提示で割引になる施設あり。(路線MAP参照)

路線図

フリークーポン

富士吉田・忍野・山中湖エリア共通フリークーポン
1日間乗り放題

大人(中学生以上)
1,500
小人(小学生)
750

※クーポン券の払戻しはいたしません。

※ふじっ湖号と同じ運行区間内(同じバス停)であれば一般路線バスもご利用いただけます。

※クーポン券を提示すると入場料が割引となる施設があります。

ふじっ湖号が運行するエリア内は
1日間何度でもご利用いただけます。

富士吉田・忍野・山中湖エリア共通フリークーポン
2日間乗り放題

大人(中学生以上)
2,000
小人(小学生)
1,000

※クーポン券の払戻しはいたしません。

※ふじっ湖号と同じ運行区間内(同じバス停)であれば一般路線バスもご利用いただけます。

※クーポン券を提示すると入場料が割引となる施設があります。

ふじっ湖号が運行するエリア内は
2日間何度でもご利用いただけます。

販売箇所

上記オンラインチケットでの事前購入がお勧めです。
その他富士山駅バス窓口、山中湖旭日丘のバス窓口、またはバス車内での販売となります。

表は横にスライドできます
スライド

河口湖駅→平野

逆方面の時刻表を見る

停留所名
1 河口湖駅
101 船津入口
102 富士見台
103 渡辺整形
外科前
104 赤坂
105 富士急ハイランド
106 剣丸尾
107 警察署前
108 松山
110 富士山駅
111 金鳥居
112 合同庁舎北入口
113 桂橋
114 城山入口
115 いちやまマート
116 市立病院
115 いちやまマート
117 セメ草
118 富士山
レーダードーム前
119 サンパークふじ前
120 忍野入口
121 忍野しのびの里
122 忍野温泉前
123 さかな公園
124 下村
125 えびすや前
126 忍野八海
127 膳棚
128 神鶴橋
129 土橋
130 忍野郵便局前
131 忍野村役場前
132 内野赤坂
133 承天寺
134 内野
135 花の都公園
136 花の都公園入口
137 紅富士の湯
136 花の都公園入口
138 富士山山中湖
(ホテルマウント
富士入口)
172 大出山入口
171 長池入口
170 長池親水公園前
169 湖北
168 ままの森
167 山中東小学校前
166 みさき
165 平野西口
139 観光船のりば
140 山中湖郵便局入口
141 TBS寮前
142 一之橋
143 山中湖村
役場前
144 ゴルフ場入口
145 文学の森公園前
150 山中湖旭日丘
151 山中湖ガーデン前
152 京王リップル
山中湖前
153 クリスマスの森入口
154 小田急フォレスト
コテージ前
155 湖山荘前
156 撫岳荘前
157 慶応山荘前
158 三国山ハイキング
コース入口
159 山中湖交流プラザ
160 山中湖交流
プラザ前
161 平野屋前
162 平野
163 石割山ハイキング
コース入口
164 石割の湯
163 石割山ハイキング
コース入口
162 平野
6:50 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:15
6:51 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 17:16
6:52 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 17:17
6:52 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 17:17
6:53 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 17:18
6:54 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 17:19
6:55 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:20
6:56 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 17:21
6:57 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:22
6:58 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:23
6:59 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:24
7:00 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:25
7:03 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:28
7:05 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30
7:06 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:31
7:07 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:32
7:08 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:33
7:10 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:35
7:13 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:38
7:14 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:39
7:14 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:39
7:16 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:41
7:17 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:42
7:18 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:43
7:18 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:43
7:19 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:44
7:19 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:44
7:20 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:45
7:21 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:46
7:22 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:47
7:22 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:47
7:23 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:48
7:24 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:49
7:25 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
7:25 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
7:27 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:52
7:29 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:54
7:30 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 18:05
7:32 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 18:07
7:34 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 18:09
7:36 9:41 11:41 13:41 15:41 ↓1 18:11
7:37 9:42 11:42 13:42 15:42 18:12
7:38 9:43 11:43 13:43 15:43 18:13
7:40 9:45 11:45 13:45 15:45 18:15
7:40 9:45 11:45 13:45 15:45 18:15
7:41 9:46 11:46 13:46 15:46 18:16
7:42 9:47 11:47 13:47 15:47 18:17
7:43 9:48 11:48 13:48 15:48 18:18
8:40 10:40 12:40 14:40 16:40
8:40 10:40 12:40 14:40 16:40
8:41 10:41 12:41 14:41 16:41
8:42 10:42 12:42 14:42 16:42
8:43 10:43 12:43 14:43 16:43
8:44 10:44 12:44 14:44 16:44
8:45 10:45 12:45 14:45 16:45
8:46 10:46 12:46 14:46 16:46
8:47 10:47 12:47 14:47 16:47
8:48 10:48 12:48 14:48 16:48
8:49 10:49 12:49 14:49 16:49
8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
8:51 10:51 12:51 14:51 16:51
8:51 10:51 12:51 14:51 16:51
8:52 10:52 12:52 14:52 16:52
8:53 10:53 12:53 14:53 16:53
8:54 10:54 12:54 14:54 16:54
8:55 10:55 12:55 14:55 16:55
7:45 8:56 9:50 10:56 11:50 12:56 13:50 14:56 15:50 16:56 18:20
7:46 8:57 9:51 10:57 11:51 12:57 13:51 14:57 15:51 16:57 18:21
7:48 8:59 9:53 10:59 11:53 12:59 13:53 14:59 15:53 16:59 18:23
7:49 9:00 9:54 11:00 11:54 13:00 13:54 15:00 15:54 17:00 18:24
8:01 9:12 10:06 11:12 12:06 13:12 14:06 15:12 16:06 17:12 18:36

平野→河口湖

逆方面の時刻表を見る

停留所名
162 平野
161 平野屋前
160 山中湖交流
プラザ前
159 山中湖交流
プラザ
158 三国山ハイキング
コース入口
157 慶応山荘前
156 撫岳荘前
155 湖山荘前
154 小田急フォレスト
コテージ前
153 クリスマスの森入口
152 京王リップル
山中湖前
151 山中湖ガーデン前
150 山中湖旭日丘
145 文学の森公園前
144 ゴルフ場入口
143 山中湖村役場前
142 一之橋
141 TBS寮前
140 山中湖郵便局入口
139 観光船のりば
165 平野西口
166 みさき
167 山中東小学校前
168 ままの森
169 湖北
170 長池親水公園前
171 長池入口
172 大出山入口
138 富士山山中湖
(ホテルマウント
富士入口)
136 花の都公園入口
137 紅富士の湯
136 花の都公園入口
135 花の都公園
134 内野
133 承天寺
132 内野赤坂
131 忍野村役場前
130 忍野郵便局前
129 土橋
128 神鶴橋
127 膳棚
126 忍野八海
125 えびすや前
124 下村
123 さかな公園
122 忍野温泉前
121 忍野しのびの里
120 忍野入口
119 サンパークふじ前
118 富士山
レーダードーム前
117 セメ草
115 いちやまマート
116 市立病院
115 いちやまマート
114 城山入口
113 桂橋
112 合同庁舎北入口
111 金鳥居
110 富士山駅
108 松山
107 警察署前
106 剣丸尾
105 富士急ハイランド
104 赤坂
103 渡辺整形外科前
102 富士見台
101 船津入口
河口湖駅
8:01 9:12 10:06 11:12 12:06 13:12 14:06 15:12 16:06 17:12 18:36
8:02 10:07 12:07 14:07 16:07 18:37
8:03 10:08 12:08 14:08 16:08 18:38
8:04 10:09 12:09 14:09 16:09 18:39
8:05 10:10 12:10 14:10 16:10 18:40
8:06 10:11 12:11 14:11 16:11 18:41
8:06 10:11 12:11 14:11 16:11 18:41
8:07 10:12 12:12 14:12 16:12 18:42
8:07 10:12 12:12 14:12 16:12 18:42
8:08 10:13 12:13 14:13 16:13 18:43
8:09 10:14 12:14 14:14 16:14 18:44
8:10 10:15 12:15 14:15 16:15 18:45
8:11 10:16 12:16 14:16 16:16 18:46
8:12 10:17 12:17 14:17 16:17 18:47
8:12 10:17 12:17 14:17 16:17 18:47
8:13 10:18 12:18 14:18 16:18 18:48
8:14 10:19 12:19 14:19 16:19 18:49
8:15 10:20 12:20 14:20 16:20 18:50
8:16 10:21 12:21 14:21 16:21 18:51
8:17 10:22 12:22 14:22 16:22 18:52
9:14 11:14 13:14 15:14 17:14
9:15 11:15 13:15 15:15 17:15
9:16 11:16 13:16 15:16 17:16
9:17 11:17 13:17 15:17 17:17
9:17 11:17 13:17 15:17 17:17
9:19 11:19 13:19 15:19 17:19
9:20 11:20 13:20 15:20 17:20
9:21 11:21 13:21 15:21 17:21
8:18 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:53
8:20 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:55
8:22 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:57
8:23 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:58
8:25 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:00
8:27 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:02
8:27 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:02
8:28 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 19:03
8:29 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 19:04
8:30 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:05
8:30 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:05
8:31 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:06
8:32 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 19:07
8:32 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 19:07
8:33 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 19:08
8:34 9:20 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 19:09
8:35 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:10
8:36 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:11
8:36 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:11
8:37 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:12
8:38 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:13
8:39 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:14
8:42 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 19:17
8:44 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:19
8:45 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:20
8:46 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:21
8:47 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 19:22
8:49 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:24
8:52 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:27
8:53 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:28
8:54 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:34
8:55 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:35
8:56 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:36
8:57 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:37
8:58 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:38
8:59 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:39
8:59 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:39
9:00 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:40
9:01 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:41
9:02 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:42

乗り場案内