運行状況案内

 【路線バス情報】遅延情報、時刻、料金についてはこちら

周遊バス - 河口湖、西湖、本栖湖周遊バス

English

路線図

時刻表・料金表

河口湖周遊バス

表は横にスライドできます
スライド

停留所名
1 河口湖駅
2 役場入口
3 乳ヶ崎
4 大木
5 河口湖ハーブ館
6 山梨宝石博物館
7 富士レークホテル
8 船津浜温泉街
9 遊覧船・ロープウェイ入口
10 浅川
11 浅川温泉
12 風のテラスKUKUNA前
13 湖山亭うぶや前(うぶや前)
14 河口湖美術館
15 オルゴールの森
16 猿まわし
17 久保田一竹
18 サニーデ
19 北浜荘
20 河口湖自然生活館
                                                                       
9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48
9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49
9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49
9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52
9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53
9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53
9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54
9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56
9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58
9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59
9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:15 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01
9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03
9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04
9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06
9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08
9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09
9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12
停留所名
20 河口湖自然生活館
19 北浜荘
18 サニーデ
17 久保田一竹
16 猿まわし
15 オルゴールの森
14 河口湖美術館
13 湖山亭うぶや前(うぶや前)
12 風のテラスKUKUNA前
11 浅川温泉
10 浅川
9 遊覧船・ロープウェイ入口
8 船津浜温泉街
7 富士レークホテル
6 山梨宝石博物館
5 河口湖ハーブ館
4 大木
3 乳ヶ崎
2 役場入口
1 河口湖駅
9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:27
9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:28
9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31
9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:32
9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:33
9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:34
9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35
9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:37
9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:38
9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:39
9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:39
9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41
9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:42
9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:44
9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:44
9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:45
9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:47
9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:47
9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:49
9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:54

河口湖周遊バス(P-Line)

表は横にスライドできます
スライド

停留所名
1 河口湖駅
2 役場入口
3 乳ヶ崎
4 大木
5 河口湖ハーブ館
6 山梨宝石博物館・河口湖
7 富士レークホテル
8 船津浜温泉街
9 遊覧船・ロープウェイ入口
10 浅川
11 浅川温泉
12 風のテラスKUKUNA前
13 うぶや前
14 河口湖美術館
15 音楽と森の美術館 /
ほとりのホテルBan
16 河口湖猿まわし劇場 /
木の花美術館
17 久保田一竹美術館
18 サニーデ前 / 長崎公園入口
19 北浜荘
20 河口湖自然生活館
316 あけぼの荘前
317 大石荘前
318 真如苑前
319 吉原
320 馬場久保
321 菅記念研修館前
322 湯口
323 プチペンション村
350 SDGsまなび館
240 大石峠
325 すずらんの里入口
326 芦川農産物直売所
       
9:30 11:00 12:30 14:00
9:33 11:03 12:33 14:00
9:34 11:04 12:34 14:04
9:34 11:04 12:34 14:04
9:37 11:07 12:37 14:07
9:38 11:08 12:38 14:08
9:38 11:08 12:38 14:08
9:39 11:09 12:39 14:09
9:41 11:11 12:41 14:11
9:43 11:13 12:43 14:13
9:44 11:14 12:44 14:14
9:45 11:15 12:45 14:15
9:46 11:16 12:46 14:16
9:48 11:18 12:48 14:18
9:49 11:19 12:49 14:19
9:50 11:20 12:50 14:20
9:51 11:21 12:51 14:21
9:53 11:23 12:53 14:23
9:54 11:24 12:54 14:24
9:59 11:29 12:59 14:29
9:59 11:29 12:59 14:29
10:00 11:30 13:00 14:30
10:00 11:30 13:00 14:30
10:00 11:30 13:00 14:30
10:02 11:32 13:02 14:32
10:03 11:33 13:03 14:33
10:04 11:34 13:04 14:34
10:05 11:35 13:05 14:35
10:07 11:37 13:07 14:37
10:08 11:38 13:08 14:38
10:11 11:41 13:11 14:41
10:15 11:45 13:15 14:45
停留所名
326 芦川農産物直売所
325 すずらんの里入口
240 大石峠
350 SDGsまなび館
323 プチペンション村
322 湯口
321 菅記念研修館前
320 馬場久保
319 吉原
318 真如苑前
317 大石荘前
316 あけぼの荘前
20 河口湖自然生活館
19 北浜荘
18 サニーデ前 / 長崎公園入口
17 久保田一竹美術館
16 河口湖猿まわし劇場 /
木の花美術館
15 音楽と森の美術館 /
ほとりのホテルBan
14 河口湖美術館
13 うぶや前
12 風のテラスKUKUNA前
11 浅川温泉
10 浅川
9 遊覧船・ロープウェイ入口
8 船津浜温泉街
7 富士レークホテル
6 山梨宝石博物館・河口湖
5 河口湖ハーブ館
4 大木
3 乳ヶ崎
2 役場入口
1 河口湖駅
10:20 11:50 13:20 14:50
10:24 11:54 13:24 14:54
10:27 11:57 13:27 14:57
10:28 11:58 13:28 14:58
10:30 12:00 13:30 15:00
10:31 12:01 13:31 15:01
10:31 12:01 13:31 15:01
10:32 12:02 13:32 15:02
10:33 12:03 13:33 15:03
10:33 12:03 13:33 15:03
10:34 12:04 13:34 15:04
10:34 12:04 13:34 15:04
10:38 12:08 13:38 15:08
10:39 12:09 13:39 15:09
10:42 12:12 13:42 15:12
10:43 12:13 13:43 15:13
10:44 12:14 13:44 15:14
10:45 12:15 13:45 15:15
10:46 12:16 13:46 15:16
10:48 12:18 13:48 15:18
10:49 12:19 13:49 15:19
10:50 12:20 13:50 15:20
10:50 12:20 13:50 15:20
10:52 12:22 13:52 15:22
10:53 12:23 13:53 15:23
10:55 12:25 13:55 15:25
10:55 12:25 13:55 15:25
10:56 12:26 13:56 15:26
10:58 12:28 13:58 15:28
10:58 12:28 13:58 15:28
11:00 12:30 14:00 15:30
11:05 12:35 14:05 15:35

西湖周遊バス

表は横にスライドできます
スライド

停留所名
1 河口湖駅
2 役場入口
3 乳ヶ崎
4 大木
6 山梨宝石博物館
5 河口湖ハーブ館
23 富士の宿おおはし
24 八木崎公園
25 ミューズ館
26 丸栄
27 富士御室浅間
28 敷島の松
29 道の駅かつやま
30 天神下
34 長浜
35 足和田出張所
37 毛無山登山口
39 西湖東口
40 西湖津原浜
41 こつぶら
42 駒形
43 三湖台下
44 西湖民宿
45 西湖コウモリ穴
47 根場民宿
48 いやしの里
49 野鳥の森
50 御殿庭
51 富岳風穴
9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13
9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14
9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14
9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17
9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21
9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23
9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24
9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27
9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29
9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
停留所名
51 富岳風穴
52 竜宮洞穴入口
45 西湖コウモリ穴
47 根場民宿
48 いやしの里
47 根場民宿
53 根場入口
56 大路原
58 十二ヶ岳登山口
62 西湖前浜
39 西湖東口
37 毛無山登山口
35 足和田出張所
34 長浜
30 天神下
29 道の駅かつやま
28 敷島の松
27 富士御室浅間
26 丸栄
25 ミューズ館
24 八木崎公園
23 富士の宿おおはし
6 山梨宝石博物館
5 河口湖ハーブ館
4 大木
3 乳ヶ崎
2 役場入口
1 河口湖駅
9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22
10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス

表は横にスライドできます
スライド

停留所名
1 河口湖駅
65 富士山世界遺産センター
66 山梨赤十字病院
67 河口湖ショッピングセンターベル
68 東恋路西
69 フォレストモール富士河口湖前
70 大田和交差点東
71 一本木
72 境野
73 鳴沢小学校前
75 鳴沢
77 道の駅なるさわ
79 紅葉台入口
80 鳴沢氷穴
51 富岳風穴
82 赤池
84 精進
86 子抱き富士ビューポイント
88 パノラマ台下
90 苗積沢
92 精進活性化センター
93 精進湖民宿村
94 精進湖入口
95 石塁入口
97 本栖湖
98 本栖湖観光案内所
9:35 10:35 11:35 13:35 15:35
9:40 10:40 11:40 13:40 15:40
9:43 10:43 11:43 13:43 15:43
9:46 10:46 11:46 13:46 15:46
9:50 10:50 11:50 13:50 15:50
9:51 10:51 11:51 13:51 15:51
9:54 10:54 11:54 13:54 15:54
9:55 10:55 11:55 13:55 15:55
9:56 10:56 11:56 13:56 15:56
9:57 10:57 11:57 13:57 15:57
9:59 10:59 11:59 13:59 15:59
9:59 10:59 11:59 13:59 16:59
10:02 11:02 12:02 14:02 16:02
10:03 11:03 12:03 14:03 16:03
10:14 11:14 12:14 14:14 16:14
10:19 11:19 12:19 14:19 16:19
10:22 11:22 12:22 14:22 16:22
10:23 11:23 12:23 14:23 16:23
10:23 11:23 12:23 14:23 16:23
10:24 11:24 12:24 14:24 16:24
10:26 11:26 12:26 14:26 16:26
10:27 11:27 12:27 14:27 16:27
10:28 11:28 12:28 14:28 16:28
10:31 11:31 12:31 14:31 16:31
10:32 11:32 12:32 14:32 16:32
10:35 11:35 12:35 14:35 16:35
停留所名
98 本栖湖観光案内所
97 本栖湖
95 石塁入口
94 精進湖入口
93 精進湖民宿村
92 精進活性化センター
90 苗積沢
88 パノラマ台下
86 子抱き富士ビューポイント
84 精進
82 赤池
51 富岳風穴
80 鳴沢氷穴
79 紅葉台入口
77 道の駅なるさわ
75 鳴沢
73 鳴沢小学校前
72 境野
71 一本木
70 大田和交差点東
69 フォレストモール富士河口湖前
68 東恋路西
67 河口湖ショッピングセンターBELL
66 山梨赤十字病院
65 富士山世界遺産センター
1 河口湖駅
10:45 11:45 12:45 14:45 16:45
10:46 11:46 12:46 14:46 16:46
10:47 11:47 12:47 14:47 16:47
10:50 11:50 12:50 14:50 16:50
10:51 11:51 12:51 14:51 16:51
10:52 11:52 12:52 14:52 16:52
10:54 11:54 12:54 14:54 16:54
10:55 11:55 12:55 14:55 16:55
10:55 11:55 12:55 14:55 16:55
10:56 11:56 12:56 14:56 16:56
10:59 11:59 12:59 14:59 16:59
11:04 12:04 13:04 15:04 17:04
11:05 12:05 13:05 15:05 17:05
11:06 12:06 13:06 15:06 17:06
11:09 12:09 13:09 15:09 17:09
11:09 12:09 13:09 15:09 17:09
11:11 12:11 13:11 15:11 17:11
11:12 12:12 13:12 15:12 17:12
11:23 12:23 13:23 15:23 17:23
11:24 12:24 13:24 15:24 17:24
11:27 12:27 13:27 15:27 17:27
11:28 12:28 13:28 15:28 17:28
11:32 12:32 13:32 15:32 17:32
11:35 12:35 13:35 15:35 17:35
11:38 12:38 13:38 15:38 17:38
11:45 12:45 13:45 15:45 17:45

お得なクーポン・乗車券

周遊バスを乗り降り自由なクーポン・乗車券は、たっぷり観光地をお楽しみいただきたい方にオススメです

停留所案内

Sightseeing Bus - Kawaguchiko, Saiko, Motosuko

日本語

Route Map

Timetable

Kawaguchiko Sightseeing Bus

Saiko Sightseeing Bus

Narusawa・Shojiko・Motosuko Sightseeing Bus

Discount Coupon and Boarding Ticket

Coupons and boarding tickets allowing free boarding and deboarding of tour buses are recommended for those who wish to enjoy all the sightseeing spots.

Bus Stop Guide