時刻表&票價
往富士Subaru Line五合目 路線巴士時刻表
- 2025年7月1日(二)~2025年9月10日(三)
《去程》富士山站/河口湖站→富士Subaru Line五合目
免費接駁巴士運行期間:2025年7月5日(六)~9月10日(三)
富士山站 | 河口湖站 | 富士河口湖高中 | 富士山世界遺産中心 | 富士山停車場 | |
---|---|---|---|---|---|
免費 | 5:30 | 5:40 | ⇒ | ⇒ | 5:50 |
6:00 | 6:10 | ⇒ | ⇒ | 6:20 |
抵達富士山停車場後,請轉乘前往富士Subaru Line五合目的接駁巴士。
可由此查詢富士山停車場〜富士Subaru Line五合目的巴士時刻表。
富士山站 | 河口湖站 | 富士河口湖高中 | 富士山世界遺産中心 | 富士山停車場 | 富士Subaru樂園 | 富士山科學研究所 | 三合目 | 四合目大澤觀景台 | 御庭(奥庭) | 富士Subaru Line五合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:40 | 6:43 | 6:45 | 6:50 | 6:53 | 6:54 | 7:12 | 7:17 | 7:29 | 7:35 |
7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | 7:53 | 7:54 | 8:12 | 8:17 | 8:29 | 8:35 |
8:30 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:50 | 8:53 | 8:54 | 9:12 | 9:17 | 9:29 | 9:35 |
9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 10:12 | 10:17 | 10:29 | 10:35 |
10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:35 |
11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 12:12 | 12:17 | 12:29 | 12:35 |
12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 13:12 | 13:17 | 13:29 | 13:35 |
13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 14:12 | 14:17 | 14:29 | 14:35 |
14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 15:12 | 15:17 | 15:29 | 15:35 |
15:30 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 16:12 | 16:17 | 16:29 | 16:35 |
16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 17:12 | 17:17 | 17:29 | 17:35 |
17:30 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 18:12 | 18:17 | 18:29 | 18:35 |
無法配合14:00起的登山管制。(登山小屋的入住房客除外)
《回程》富士山五合目→河口湖站/富士山站
富士Subaru Line五合目 | 御庭(奥庭) | 四合目大澤觀景台 | 三合目 | 富士山科學研究所 | 富士Subaru樂園 | 富士山停車場 | 富士山世界遺産中心 | 富士河口湖高中 | 河口湖站 | 富士山站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:49 | 7:54 | 8:03 | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
8:45 | 8:49 | 8:54 | 9:03 | 9:17 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
9:45 | 9:49 | 9:54 | 10:03 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
12:45 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:40 |
13:45 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
15:45 | 15:49 | 15:54 | 16:03 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:45 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
17:45 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
18:45 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
※富士Subaru Line暫停通行或僅開放至一合目時,接駁車停駛。
※富士Subaru Line僅開放至四合目時,接駁車行駛至四合目。
- 路線巴士票價(自2025年7月1日起)
-
(富士山站/河口湖站←→富士Subaru Line五合目)
成人來回 3,000 日元,兒童 1,500 日元
效期限購票當天起算兩天內
成人單程 1,950 日元,兒童 980 日元
效期限購票當天
路線巴士車資的支付方式
來回票 | 單程車票 | |||
---|---|---|---|---|
當天 購票窗口購買 | 〇 | 現金或信用卡 | ×不能 | - |
當天 巴士上支付 | ×不能 | - | 〇 | 現金或PASMO等交通IC卡 |
富士山停車場~富士Subaru Line五合目 接駁巴士
2025年7月5日(六)~ 9月10日(三)
- 接駁巴士運行時段
- 2025年7月5日(六)~ 9月10日(三)
《去程》富士山停車場→富士Subaru Line五合目
富士山停車場(出發) from Fujisan Parking Lot |
富士山五合目(抵達) to Fuji-Subaru Line 5th Sta. |
星期一~星期五 (8月13日、14日、15日除外) |
星期六/星期日/例假日 及 8月13日,14日,15日 |
---|---|---|---|
3:00 | 3:45 | - | 〇 |
3:30 | 4:15 | - | 〇 |
4:00 | 4:45 | 〇 | 〇 |
4:30 | 5:15 | 〇 | 〇 |
5:00 | 5:45 | 〇 | 〇 |
5:30 | 6:15 | 〇 | 〇 |
6:00 | 6:45 | 〇 | 〇 |
6:30 | 7:15 | 〇 | 〇 |
7:00 | 7:45 | 〇 | 〇 |
7:30 | 8:15 | 〇 | 〇 |
8:00 | 8:45 | 〇 | 〇 |
8:30 | 9:15 | 〇 | 〇 |
9:00 | 9:45 | 〇 | 〇 |
9:30 | 10:15 | 〇 | 〇 |
10:00 | 10:45 | 〇 | 〇 |
10:30 | 11:15 | 〇 | 〇 |
11:00 | 11:45 | 〇 | 〇 |
11:30 | 12:15 | 〇 | 〇 |
12:00 | 12:45 | 〇 | 〇 |
12:30 | 13:15 | 〇 | 〇 |
13:00 | 13:45 | 〇 | 〇 |
13:30 | 14:15 | 〇 | 〇 |
14:00 | 14:45 | 〇 | 〇 |
14:30 | 15:15 | 〇 | 〇 |
15:00 | 15:45 | 〇 | 〇 |
15:30 | 16:15 | 〇 | 〇 |
16:00 | 16:45 | 〇 | 〇 |
16:30 | 17:15 | 〇 | 〇 |
17:00 | 17:45 | 〇 | 〇 |
17:30 | 18:15 | 〇 | 〇 |
無法配合14:00起的登山管制。(登山小屋的入住房客除外)
《回程》富士Subaru Line五合目→富士山停車場
富士山五合目(出發) from Fuji-Subaru Line 5th Sta. |
富士山停車場(抵達) to Fujisan Parking Lot |
星期一~星期五 (8月13日、14日、15日除外) |
星期六/星期日/例假日 及 8月13日,14日,15日 |
---|---|---|---|
4:00 | 4:35 | - | 〇 |
4:30 | 5:05 | - | 〇 |
5:00 | 5:35 | 〇 | 〇 |
5:30 | 6:05 | 〇 | 〇 |
6:00 | 6:35 | 〇 | 〇 |
6:30 | 7:05 | 〇 | 〇 |
7:00 | 7:35 | 〇 | 〇 |
7:30 | 8:05 | 〇 | 〇 |
8:00 | 8:35 | 〇 | 〇 |
8:30 | 9:05 | 〇 | 〇 |
9:00 | 9:35 | 〇 | 〇 |
9:30 | 10:05 | 〇 | 〇 |
10:00 | 10:35 | 〇 | 〇 |
10:30 | 11:05 | 〇 | 〇 |
11:00 | 11:35 | 〇 | 〇 |
11:30 | 12:05 | 〇 | 〇 |
12:00 | 12:35 | 〇 | 〇 |
12:30 | 13:05 | 〇 | 〇 |
13:00 | 13:35 | 〇 | 〇 |
13:30 | 14:05 | 〇 | 〇 |
14:00 | 14:35 | 〇 | 〇 |
14:30 | 15:05 | 〇 | 〇 |
15:00 | 15:35 | 〇 | 〇 |
15:30 | 16:05 | 〇 | 〇 |
16:00 | 16:35 | 〇 | 〇 |
16:30 | 17:05 | 〇 | 〇 |
17:00 | 17:35 | 〇 | 〇 |
17:30 | 18:05 | 〇 | 〇 |
18:00 | 18:35 | 〇 | 〇 |
18:30 | 19:05 | 〇 | 〇 |
- 接駁巴士票價(2025年7月5日~2025年9月10日)
-
(富士山停車場←→富士Subaru Line五合目)
成人往返 3,000 日元,兒童 1,500 日元
效期限購票當天起算兩天內
成人單程 1,950 日元,兒童 980 日元
效期限購票當天
接駁巴士車資的支付方式
來回票 | 單程車票 | |||
---|---|---|---|---|
當天 購票窗口購買 | 〇 | 現金或信用卡 | 〇 | 現金或信用卡 |
當天 巴士上支付 | ×不能 | - | ×不能 | - |