時刻表&運賃表
富士スバルライン五合目行 路線バス時刻表
- 2026年7月1日(水)~2026年9月10日(木)
2026年9月11日(金)以降の時刻表はこちらから
《上り》富士山駅・河口湖駅→富士スバルライン五合目
| 富士山駅 | 河口湖駅 | 富士河口湖高校 | 富士山世界遺産センター | 富士山パーキング | 富士スバルランド | 富士山科学研究所 | 三合目 | 四合目大沢展望台 | 御庭(奥庭) | 富士スバルライン五合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:40 | 6:43 | 6:45 | 6:50 | 6:53 | 6:54 | 7:12 | 7:17 | 7:29 | 7:35 |
| 7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | 7:53 | 7:54 | 8:12 | 8:17 | 8:29 | 8:35 |
| 8:30 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:50 | 8:53 | 8:54 | 9:12 | 9:17 | 9:29 | 9:35 |
| 9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 10:12 | 10:17 | 10:29 | 10:35 |
| 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:35 |
| 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 12:12 | 12:17 | 12:29 | 12:35 |
| 12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 13:12 | 13:17 | 13:29 | 13:35 |
| 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 14:12 | 14:17 | 14:29 | 14:35 |
| 14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 15:12 | 15:17 | 15:29 | 15:35 |
| 15:30 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 16:12 | 16:17 | 16:29 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 17:12 | 17:17 | 17:29 | 17:35 |
| 17:30 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 18:12 | 18:17 | 18:29 | 18:35 |
14:00からの登山規制時刻に間に合いません。(山小屋宿泊者は除く)
《下り》富士スバルライン五合目→河口湖駅・富士山駅
| 富士スバルライン五合目 | 御庭(奥庭) | 四合目大沢展望台 | 三合目 | 富士山科学研究所入口 | 富士スバルランド | 富士山パーキング | 富士山世界遺産センター | 富士河口湖高校 | 河口湖駅 | 富士山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 7:49 | 7:54 | 8:03 | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
| 8:45 | 8:49 | 8:54 | 9:03 | 9:17 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
| 9:45 | 9:49 | 9:54 | 10:03 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
| 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
| 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
| 12:45 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:40 |
| 13:45 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
| 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
| 15:45 | 15:49 | 15:54 | 16:03 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
| 16:45 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
| 17:45 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
| 18:45 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
※富士スバルラインが通行止めの場合、一合目までの営業の場合は運休となります。
※富士スバルラインが四合目まで営業する場合は四合目での折り返し運行となります。
- 2026年9月11日(金)~
《上り》富士山駅・河口湖駅→富士スバルライン五合目
| 富士山駅 | 河口湖駅 | 富士河口湖高校 | 富士山世界遺産センター | 富士山パーキング | 富士スバルランド | 富士山科学研究所 | 三合目 | 四合目大沢展望台 | 御庭(奥庭) | 富士スバルライン五合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 10:12 | 10:17 | 10:29 | 10:35 |
| 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:35 |
| 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 12:12 | 12:17 | 12:29 | 12:35 |
| 12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 13:12 | 13:17 | 13:29 | 13:35 |
| 14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:42 | 14:47 | 14:49 | 15:05 |
| 16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:42 | 16:47 | 16:49 | 17:05 |
| 17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:42 | 17:47 | 17:59 | 18:05 |
14:00からの登山規制時刻に間に合いません。(山小屋宿泊者は除く)
《下り》富士スバルライン五合目→河口湖駅・富士山駅
| 富士スバルライン五合目 | 御庭(奥庭) | 四合目大沢展望台 | 三合目 | 富士山科学研究所入口 | 富士スバルランド | 富士山パーキング | 富士山世界遺産センター | 富士河口湖高校 | 河口湖駅 | 富士山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:40 |
| 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
| 12:45 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:26 | 13:27 | 13:30 | 13:40 |
| 13:45 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:40 |
| 15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:10 |
| 17:15 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:10 |
| 18:15 | 18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:10 |
※富士スバルラインが通行止めの場合、一合目までの営業の場合は運休となります。
※富士スバルラインが四合目まで営業する場合は四合目での折り返し運行となります。
- 路線バス運賃(2026年7月1日より)
-
(富士山駅、河口湖駅 ←→ 富士スバルライン五合目)
大人往復 3,400 円 小人 1,700 円
販売日より2日間有効
大人片道 2,000 円 小人 1,000 円
販売日当日のみ有効
往復乗車券のオンライン購入はこちら
販売期間:2026/7/1~2026/10/30
※片道乗車券は車内にてお支払いいただけます。
(クレジットカードは車内ではご利用いただけません。)
路線バス運賃の支払い方法
| 往復乗車券 | 片道乗車券 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当日 販売窓口購入 | 〇 | 現金もしくはクレジットカード | 〇 | 現金もしくはクレジットカード ※五合目窓口は現金のみとなります。 |
| 当日 バス車内清算 | ×不可 | - | 〇 | 現金もしくはパスモなど交通系ICカード |
富士スバルライン五合目行 マイカー規制シャトルバス時刻表
- シャトルバス運行期間
- 2026年7月4日(土)~9月10日(木)
《上り》富士山パーキング→富士スバルライン五合目
|
富士山パーキング(発) from Fujisan Parking Lot |
富士山五合目(着) to Fuji-Subaru Line 5th Sta. |
月曜~金曜 (8月13日~16日を除く) |
土曜・日曜・祝日 及び 8月13日~16日 |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:45 | - | 〇 |
| 3:30 | 4:15 | - | 〇 |
| 4:00 | 4:45 | 〇 | 〇 |
| 4:30 | 5:15 | 〇 | 〇 |
| 5:00 | 5:45 | 〇 | 〇 |
| 5:30 | 6:15 | 〇 | 〇 |
| 6:00 | 6:45 | 〇 | 〇 |
| 6:30 | 7:15 | 〇 | 〇 |
| 7:00 | 7:45 | 〇 | 〇 |
| 7:30 | 8:15 | 〇 | 〇 |
| 8:00 | 8:45 | 〇 | 〇 |
| 8:30 | 9:15 | 〇 | 〇 |
| 9:00 | 9:45 | 〇 | 〇 |
| 9:30 | 10:15 | 〇 | 〇 |
| 10:00 | 10:45 | 〇 | 〇 |
| 10:30 | 11:15 | 〇 | 〇 |
| 11:00 | 11:45 | 〇 | 〇 |
| 11:30 | 12:15 | 〇 | 〇 |
| 12:00 | 12:45 | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 13:15 | 〇 | 〇 |
| 13:00 | 13:45 | 〇 | 〇 |
| 13:30 | 14:15 | 〇 | 〇 |
| 14:00 | 14:45 | 〇 | 〇 |
| 14:30 | 15:15 | 〇 | 〇 |
| 15:00 | 15:45 | 〇 | 〇 |
| 15:30 | 16:15 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | 16:45 | 〇 | 〇 |
| 16:30 | 17:15 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 17:45 | 〇 | 〇 |
| 17:30 | 18:15 | 〇 | 〇 |
14:00からの登山規制時刻に間に合いません。
《下り》富士スバルライン五合目→富士山パーキング
|
富士山五合目(発) from Fuji-Subaru Line 5th Sta. |
富士山パーキング(着) to Fujisan Parking Lot |
月曜~金曜 (8月13日~16日を除く) |
土曜・日曜・祝日 及び 8月13日~16日 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 4:35 | - | 〇 |
| 4:30 | 5:05 | - | 〇 |
| 5:00 | 5:35 | 〇 | 〇 |
| 5:30 | 6:05 | 〇 | 〇 |
| 6:00 | 6:35 | 〇 | 〇 |
| 6:30 | 7:05 | 〇 | 〇 |
| 7:00 | 7:35 | 〇 | 〇 |
| 7:30 | 8:05 | 〇 | 〇 |
| 8:00 | 8:35 | 〇 | 〇 |
| 8:30 | 9:05 | 〇 | 〇 |
| 9:00 | 9:35 | 〇 | 〇 |
| 9:30 | 10:05 | 〇 | 〇 |
| 10:00 | 10:35 | 〇 | 〇 |
| 10:30 | 11:05 | 〇 | 〇 |
| 11:00 | 11:35 | 〇 | 〇 |
| 11:30 | 12:05 | 〇 | 〇 |
| 12:00 | 12:35 | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 13:05 | 〇 | 〇 |
| 13:00 | 13:35 | 〇 | 〇 |
| 13:30 | 14:05 | 〇 | 〇 |
| 14:00 | 14:35 | 〇 | 〇 |
| 14:30 | 15:05 | 〇 | 〇 |
| 15:00 | 15:35 | 〇 | 〇 |
| 15:30 | 16:05 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | 16:35 | 〇 | 〇 |
| 16:30 | 17:05 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 17:35 | 〇 | 〇 |
| 17:30 | 18:05 | 〇 | 〇 |
| 18:00 | 18:35 | 〇 | 〇 |
| 18:30 | 19:05 | 〇 | 〇 |
- マイカー規制シャトルバス運賃(2026年7月1日~)
-
(富士山パーキング ←→ 富士スバルライン五合目)
大人往復 3,400 円 小人 1,700 円
販売日より2日間有効
大人片道 2,000 円 小人 1,000 円
販売日当日のみ有効
シャトルバス運賃の支払い方法
| 往復乗車券 | 片道乗車券 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当日 販売窓口購入 | 〇 | 現金もしくはクレジットカード | 〇 | 現金もしくはクレジットカード |
| 当日 バス車内清算 | ×不可 | - | ×不可 | - |






